# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jakub | зграбио је пету |
2 | ♂ | Martin | |
3 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
4 | ♂ | Petr | камен |
5 | ♂ | Filip | Коњи пријатељ |
6 | ♂ | Tomáš | |
7 | ♂ | David | |
8 | ♀ | Michal | Ко је као Бог |
9 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
10 | ♂ | Jiří | |
11 | ♂ | Ondřej | |
12 | ♂ | Vojtěch | |
13 | ♂ | Pavel | |
14 | ♂ | Lukáš | |
15 | ♂ | Dominik | господар |
16 | ♂ | Marek | син Марс |
17 | ♂ | Adam | |
18 | ♂ | Matěj | |
19 | ♂ | Milan | |
20 | ♂ | Josef | Додати Мр. |
21 | ♂ | Radek | |
22 | ♂ | Zdeněk | |
23 | ♂ | Jaroslav | слава |
24 | ♂ | Matyáš | |
25 | ♂ | Roman | |
26 | ♂ | Václav | |
27 | ♂ | Miroslav | Мир |
28 | ♂ | Patrik | |
29 | ♂ | Karel | |
30 | ♂ | Stanislav | |
31 | ♀ | Štěpán | |
32 | ♂ | Michael | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
33 | ♂ | František | |
34 | ♂ | Robert | |
35 | ♀ | Honza | Бог је милостив |
36 | ♂ | Viktor | Победник |
37 | ♂ | Richard | |
38 | ♂ | Ladislav | |
39 | ♂ | Radim | |
40 | ♂ | Vít | |
41 | ♀ | Kryštof | |
42 | ♂ | Aleš | |
43 | ♂ | Denis | |
44 | ♂ | Šimon | |
45 | ♂ | Ivo | стрелац |
46 | ♂ | Antonín | |
47 | ♂ | Vladimír | |
48 | ♂ | Sebastian | Мужевност |
49 | ♀ | Vojta | |
50 | ♂ | Nicolas | Вицтор на људе, воли свакога |
51 | ♂ | Libor | Бесплатно |
52 | ♂ | Matej | |
53 | ♂ | Kamil | |
54 | ♂ | Erik | |
55 | ♂ | Robin | сјајан у слави |
56 | ♂ | Tobias | |
57 | ♂ | Samuel | |
58 | ♂ | Nikolas | Победа |
59 | ♀ | Zbyněk | |
60 | ♂ | Jirka | Фармер |
61 | ♂ | Rostislav | |
62 | ♂ | Tadeáš | |
63 | ♂ | Oliver | |
64 | ♂ | Luboš | |
65 | ♂ | Tomas | |
66 | ♂ | Ondrej | Мужевност |
67 | ♂ | Mikuláš | |
68 | ♂ | Radovan | |
69 | ♂ | Dalibor | |
70 | ♂ | Marcel | |
71 | ♂ | Mathias | Поклон од Бога |
72 | ♂ | Erich | |
73 | ♀ | Tereza | Комбајн |
74 | ♂ | Elliot | |
75 | ♂ | Vladimir | |
76 | ♂ | Vlastimil | |
77 | ♂ | Alexander | |
78 | ♂ | Kevin | |
79 | ♀ | Jaromír | |
80 | ♂ | Matouš | |
81 | ♂ | Ivan | Господ је милостив |
82 | ♂ | Miloslav | |
83 | ♂ | Alois | Познат |
84 | ♂ | Oldřich | |
85 | ♂ | Kuba | Окупатор, представник |
86 | ♂ | Bohumil | |
87 | ♂ | Lukas | Мужевност |
88 | ♂ | Antonio | Непроцењиве вредности |
89 | ♂ | Adrian | |
90 | ♂ | Rocky | |
91 | ♂ | Matyas | |
92 | ♂ | Igor | ратник |
93 | ♂ | Damian | |
94 | ♂ | Simon | Бог је чуо |
95 | ♂ | William | са воља јака као кацигом |
96 | ♂ | Jiri | уредник Земље |
97 | ♂ | Mommo | |
98 | ♂ | Leo | |
99 | ♂ | Theo | |
100 | ♂ | Theodor | Поклон |
101 | ♂ | Sebastien | Величанствено |
102 | ♂ | Nick | Вицтор на људе, воли свакога |
103 | ♀ | Janis | Господ је милостив |
104 | ♂ | Bohuslav | |
105 | ♂ | Lodendal Von Tatarek | |
106 | ♂ | Nikola | Вицтор на људе, воли свакога |
107 | ♂ | Egon | |
108 | ♂ | Vítek | |
109 | ♂ | Karim | |
110 | ♂ | Stepan | |
111 | ♀ | Ondra | |
112 | ♀ | Lucie | |
113 | ♀ | Jindřich | |
114 | ♂ | Bryce | |
115 | ♂ | Dan | |
116 | ♂ | Alex | заштитник, људи афвеердер |
117 | ♂ | René | |
118 | ♂ | Alexandr | |
119 | ♂ | Noel | |
120 | ♂ | Boris | борац |
121 | ♂ | Loki | |
122 | ♂ | Vítězslav | |
123 | ♂ | Hynek | |
124 | ♂ | Štefan | |
125 | ♂ | Nathaniel | Бог је дао |
126 | ♀ | Markéta | украс |
127 | ♂ | Rolin | |
128 | ♂ | Max | Највећа |
129 | ♂ | Misha | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
130 | ♂ | Mike | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
131 | ♀ | Momo | |
132 | ♂ | Albert | од племенитог понашања бриљантном |
133 | ♂ | Christian | Аноинтед |
134 | ♀ | Pepa | |
135 | ♂ | Jáchym | Господ циљеви |
136 | ♂ | Frantisek | Француз |
137 | ♂ | Rudolf | |
138 | ♂ | Vojtech | |
139 | ♂ | Danny | Бог ми је сведок |
140 | ♂ | Frederik | моћан заштитник |
141 | ♀ | Milena | стасит чист |
142 | ♂ | Peter | камен |
143 | ♀ | Marian | стасит чист |
144 | ♂ | Hubert | |
145 | ♂ | Ali | |
146 | ♂ | Darien | |
147 | ♂ | Kristian | |
148 | ♂ | Gabriel | |
149 | ♂ | Mario | |
150 | ♂ | Nataniel |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Tereza | Комбајн |
2 | ♀ | Michaela | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
3 | ♀ | Lucie | |
4 | ♀ | Veronika | Победа |
5 | ♀ | Kateřina | |
6 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
7 | ♀ | Barbora | |
8 | ♀ | Jana | |
9 | ♀ | Kristýna | |
10 | ♀ | Lenka | Светло |
11 | ♀ | Hana | |
12 | ♀ | Eliška | |
13 | ♀ | Markéta | украс |
14 | ♀ | Petra | камен |
15 | ♀ | Adéla | |
16 | ♀ | Aneta | Стил |
17 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
18 | ♀ | Eva | |
19 | ♀ | Zuzana | Локвањ |
20 | ♀ | Marie | стасит чист |
21 | ♂ | Nikola | Вицтор на људе, воли свакога |
22 | ♀ | Karolína | |
23 | ♀ | Klára | |
24 | ♀ | Denisa | |
25 | ♀ | Martina | |
26 | ♀ | Monika | Саветник |
27 | ♀ | Natálie | |
28 | ♀ | Dominika | |
29 | ♀ | Alena | камен |
30 | ♀ | Simona | Бог је чуо |
31 | ♀ | Šárka | |
32 | ♀ | Nela | |
33 | ♀ | Daniela | Бог ми је сведок |
34 | ♀ | Ivana | поклон Јахве |
35 | ♀ | Sára | |
36 | ♀ | Gabriela | Бог је са нама |
37 | ♀ | Natalie | |
38 | ♀ | Jitka | |
39 | ♀ | Julie | |
40 | ♀ | Vendula | |
41 | ♀ | Adela | |
42 | ♀ | Viktorie | |
43 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
44 | ♀ | Pavla | Мало |
45 | ♀ | Sabina | |
46 | ♀ | Anežka | |
47 | ♀ | Nikol | Освајач људи |
48 | ♀ | Vanessa | |
49 | ♀ | Klara | |
50 | ♀ | Dagmar | Мир |
51 | ♀ | Karolina | не-племенит слободан човек |
52 | ♀ | Adriana | из или становник Адриа |
53 | ♀ | Pavlína | |
54 | ♀ | Linda | |
55 | ♀ | Marcela | Мало |
56 | ♀ | Iveta | |
57 | ♀ | Ema | |
58 | ♀ | Eliska | |
59 | ♀ | Kamila | |
60 | ♀ | Kristyna | |
61 | ♀ | Radka | |
62 | ♀ | Katerina | Чист |
63 | ♀ | Alice | |
64 | ♀ | Dana | Мој Судија је Бог |
65 | ♀ | Laura | |
66 | ♀ | Alexandra | заштитник, људи афвеердер |
67 | ♂ | Nicol | Освајач људи |
68 | ♀ | Irena | Мир |
69 | ♀ | Renata | |
70 | ♀ | Magdalena | |
71 | ♀ | Alžběta | |
72 | ♀ | Sarah | |
73 | ♀ | Věra | |
74 | ♀ | Romana | |
75 | ♀ | Johana | Бог је са нама |
76 | ♀ | Olga | свети |
77 | ♀ | Terezie | Комбајн |
78 | ♀ | Ester | звезда |
79 | ♀ | Štěpánka | |
80 | ♀ | Iva | |
81 | ♀ | Ludmila | |
82 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
83 | ♀ | Kristina | Следбеник |
84 | ♀ | Milena | стасит чист |
85 | ♀ | Diana | |
86 | ♀ | Nicole | Освајач људи |
87 | ♀ | Patricie | |
88 | ♀ | Blanka | |
89 | ♀ | Lada | |
90 | ♀ | Sofie | мудрост |
91 | ♀ | Soňa | |
92 | ♀ | Valerie | |
93 | ♀ | Elizabeth | Бог је положио заклетву |
94 | ♀ | Ilona | Светло |
95 | ♀ | Sara | Принцеза |
96 | ♀ | Leona | Гром |
97 | ♀ | Jarmila | |
98 | ♀ | Emma | пра, пра |
99 | ♀ | Ella | Бог је положио заклетву |
100 | ♀ | Silvie | |
101 | ♀ | Zdeňka | |
102 | ♀ | Bára | |
103 | ♀ | Pavlina | Мало |
104 | ♀ | Magdaléna | |
105 | ♀ | Tamara | |
106 | ♀ | Tina | Бог је положио заклетву |
107 | ♀ | Erika | |
108 | ♀ | Marta | |
109 | ♀ | Jaroslava | |
110 | ♀ | Darina | Поклон |
111 | ♀ | Miroslava | Мир |
112 | ♀ | Nelly | |
113 | ♀ | Nina | |
114 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
115 | ♀ | Karin | Чист |
116 | ♀ | Agáta | |
117 | ♀ | Jennifer | Плодан |
118 | ♀ | Ellen | Бог је моја свјетлост, зрачи |
119 | ♀ | Elena | Бог је моја свјетлост, зрачи |
120 | ♀ | Žaneta | |
121 | ♀ | Edita | |
122 | ♀ | Vanesa | |
123 | ♀ | Miriam | |
124 | ♀ | Valentina | |
125 | ♀ | Libuše | |
126 | ♀ | Jolana | |
127 | ♀ | Dita | |
128 | ♀ | Renáta | |
129 | ♀ | Elen | |
130 | ♀ | Lea | лав |
131 | ♀ | Zdenka | |
132 | ♀ | Valentýna | |
133 | ♀ | Melanie | |
134 | ♀ | Jiřina | |
135 | ♀ | Milada | |
136 | ♀ | Magda | |
137 | ♀ | Vanda | |
138 | ♀ | Emily | |
139 | ♀ | Beata | |
140 | ♀ | Adina | |
141 | ♂ | Antonie | Непроцењиве вредности |
142 | ♀ | Michelle | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
143 | ♀ | Berenika | Победа |
144 | ♀ | Viola | |
145 | ♀ | Klaudie | |
146 | ♀ | Vladimíra | |
147 | ♀ | Amelie | |
148 | ♀ | Mariana | стасит чист |
149 | ♀ | Katrin | Очистите и чиста |
150 | ♀ | Marika | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter